Bulk Document
Kumpulan seluruh dokumen yang sudah diunggah · 675 dokumen dari Kriteria, Data Induk, dan LKPS
Menampilkan 476–500 dari 675 dokumen
| No | Nama dokumen | Keterangan | Asal | Berkas / link | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | Sarana dan Prasarana Pendidikan | - | Kriteria | Buka link | 07/10/2026 |
| 477 | Keragaman Mahasiswa | - | Kriteria | Buka link | 07/10/2026 |
| 478 | Penerimaan Mahasiswa Baru | - | Kriteria | Buka link | 07/10/2026 |
| 479 | Buku Standar di aspek Pendidikan | - | Kriteria |
Unduh
(PDF, 1,3 MB)
Buka link |
07/10/2026 |
| 480 | Roadmap 2026-2029 Sekolah Vokasi TSU | - | Kriteria | Unduh (PDF, 3,4 MB) | 07/10/2026 |
| 481 | Rencana Strategis (RENSTRA) Sekolah Vokasi TSU Tahun 2025–2029 | - | Kriteria | Unduh (PDF, 3,0 MB) | 07/10/2026 |
| 482 | Buku Kurikulum Teknologi Informasi Sekolah Vokasi Universitas Tiga Serangkai | - | Kriteria | Unduh (PDF, 2,2 MB) | 07/10/2026 |
| 483 | Keputusan Rektor Universitas Tiga Serangkai No : 222.A/SK/REK/III/2025 tentang VMTS Sekolah Vokasi | - | Kriteria | Unduh (PDF, 699,5 KB) | 07/10/2026 |
| 484 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Pengembangan Diri | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 485 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kemampuan Berkomunikasi | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 486 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kemampuan Berbahasa Asing (Inggris) | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 487 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Keahlian di Bidang Prodi | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 488 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kerjasama Tim | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 489 | 2.D Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan – Masyarakat | MBKM Desa | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 490 | 2.D Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan – Dunia Usaha | WMK | LKPS |
Lihat
(PDF)
Buka link |
07/10/2026 |
| 491 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Universitas Tiga Serangkai | Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E, M.M · 2025-2028 · Doktor · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 492 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Dekan Sekolah Vokasi | Hendro Wijayanto, S.Kom, M.Kom · 2025-2028 · Magister · Lektor | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 493 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAAK | Wahyu Catur Hastuti, S.Kom · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 494 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAKPU | Sapto Nugroho, S.T · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 495 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAUK | Tri Irawati, S.E, M.Si · 2025-2028 · Magister · Lektor | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 496 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Laboratorium | Bramasto Wiryawan Y, S.T, M.MSI · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 497 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala PMB | Prasetyo Wibowo, S.T · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 498 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 DKV | Ninggar Mayang Ningrum, S.Sn, M.Hum · 2025-2028 · Magister · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 499 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 DPT | Amin Sulistiyowati, S.Sn, M.Sn · 2025-2028 · Magister · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 500 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 Sistem Informasi | Sri Harjanto, S.Kom, M.Kom · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |