Bulk Document
Kumpulan seluruh dokumen yang sudah diunggah · 675 dokumen dari Kriteria, Data Induk, dan LKPS
Menampilkan 276–300 dari 369 dokumen
| No | Nama dokumen | Keterangan | Asal | Berkas / link | Diperbarui |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Kerjasama | Sikerma TSU · Internet · BAKPU | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 277 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Pendidikan | Website Sekolah Vokasi dan Prodi · Internet · Sekolah Vokasi | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 278 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Sarana Prasarana | SIIS · Internet · Laboran / Teknisi | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 279 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Keuangan | Siakadcloud · Internet · BAUK | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 280 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Pendidikan | Google Classroom · Internet · BAAK | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 281 | 5.1 Sistem Tata Kelola – Pendidikan | Siakadcloud · Internet · BAAK | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 282 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Pengembangan Diri | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 283 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kemampuan Berkomunikasi | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 284 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kemampuan Berbahasa Asing (Inggris) | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 285 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Keahlian di Bidang Prodi | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 286 | 2.B.6 Kepuasan Pengguna Lulusan – Kerjasama Tim | 1. Meningkatkan kompetensi keilmuan alumni melalui penguatan materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja. 2. Meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris melalui penguatan pembelajaran Bahasa Inggris, pelatihan, penggunaan sumber belaj… | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 287 | 2.D Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan – Masyarakat | MBKM Desa | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 288 | 2.D Rekognisi dan Apresiasi Kompetensi Lulusan – Dunia Usaha | WMK | LKPS |
Lihat
(PDF)
Buka link |
07/10/2026 |
| 289 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Universitas Tiga Serangkai | Dr. Eny Rahma Zaenah, S.E, M.M · 2025-2028 · Doktor · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 290 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Dekan Sekolah Vokasi | Hendro Wijayanto, S.Kom, M.Kom · 2025-2028 · Magister · Lektor | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 291 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAAK | Wahyu Catur Hastuti, S.Kom · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 292 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAKPU | Sapto Nugroho, S.T · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 293 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala BAUK | Tri Irawati, S.E, M.Si · 2025-2028 · Magister · Lektor | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 294 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Laboratorium | Bramasto Wiryawan Y, S.T, M.MSI · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 295 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala PMB | Prasetyo Wibowo, S.T · 2025-2028 · Sarjana · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 296 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 DKV | Ninggar Mayang Ningrum, S.Sn, M.Hum · 2025-2028 · Magister · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 297 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 DPT | Amin Sulistiyowati, S.Sn, M.Sn · 2025-2028 · Magister · - | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 298 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 Sistem Informasi | Sri Harjanto, S.Kom, M.Kom · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 299 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Program Studi D3 Teknologi Informasi | Bayu Dwi Raharja, S.Kom, M.Kom · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |
| 300 | 1.A.1 Tabel Pimpinan dan Tupoksi UPPS dan PS – Kepala Pusat Teknologi Informasi | Bramasto Wiryawan Y, S.T, M.MSI · 2025-2028 · Magister · Asisten Ahli | LKPS | Buka link | 07/10/2026 |